| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/10/17(土) | 10:26 | 96 | 20:14 | 105 | * | * | * | * | 3:21 | 30 | 14:57 | 82 | * | * | * | * | |
| 2026/10/18(日) | 12:06 | 92 | 20:54 | 96 | * | * | * | * | 4:15 | 35 | 16:06 | 86 | * | * | * | * | |
| 2026/10/19(月) | ![]() |
13:56 | 95 | 22:49 | 88 | * | * | * | * | 5:28 | 39 | 19:15 | 84 | * | * | * | * |
| 2026/10/20(火) | 14:48 | 99 | * | * | * | * | * | * | 6:56 | 40 | 20:41 | 74 | * | * | * | * | |
| 2026/10/21(水) | 1:15 | 88 | 15:20 | 105 | * | * | * | * | 8:11 | 39 | 21:19 | 62 | * | * | * | * | |
| 2026/10/22(木) | 2:37 | 96 | 15:45 | 110 | * | * | * | * | 9:08 | 38 | 21:52 | 50 | * | * | * | * | |
| 2026/10/23(金) | 3:33 | 105 | 16:09 | 115 | * | * | * | * | 9:53 | 38 | 22:24 | 38 | * | * | * | * | |
| 2026/10/24(土) | 4:21 | 115 | 16:32 | 120 | * | * | * | * | 10:33 | 40 | 22:57 | 26 | * | * | * | * | |
| 2026/10/25(日) | 5:05 | 123 | 16:56 | 124 | * | * | * | * | 11:10 | 44 | 23:32 | 16 | * | * | * | * | |
| 2026/10/26(月) | ![]() |
5:48 | 128 | 17:21 | 128 | * | * | * | * | 11:46 | 49 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/10/27(火) | 6:32 | 129 | 17:49 | 129 | * | * | * | * | 0:09 | 8 | 12:21 | 56 | * | * | * | * | |
| 2026/10/28(水) | 7:18 | 126 | 18:18 | 128 | * | * | * | * | 0:48 | 3 | 12:57 | 64 | * | * | * | * | |
| 2026/10/29(木) | 8:08 | 120 | 18:51 | 125 | * | * | * | * | 1:31 | 2 | 13:33 | 71 | * | * | * | * | |
| 2026/10/30(金) | 9:04 | 112 | 19:27 | 119 | * | * | * | * | 2:17 | 4 | 14:12 | 78 | * | * | * | * | |
| 2026/10/31(土) | 10:12 | 104 | 20:11 | 111 | * | * | * | * | 3:10 | 9 | 15:03 | 83 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||