前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/10/02(月) | 7:38 | 130 | 19:16 | 130 | * | * | * | * | 1:24 | 22 | 13:36 | 54 | * | * | * | * | |
2023/10/03(火) | 8:23 | 121 | 19:39 | 126 | * | * | * | * | 2:02 | 21 | 14:02 | 65 | * | * | * | * | |
2023/10/04(水) | 9:12 | 111 | 20:02 | 121 | * | * | * | * | 2:43 | 24 | 14:26 | 75 | * | * | * | * | |
2023/10/05(木) | 10:12 | 101 | 20:24 | 114 | * | * | * | * | 3:27 | 29 | 14:47 | 84 | * | * | * | * | |
2023/10/06(金) | ![]() |
11:53 | 94 | 20:47 | 105 | * | * | * | * | 4:20 | 35 | 15:10 | 91 | * | * | * | * |
2023/10/07(土) | 15:04 | 96 | * | * | * | * | * | * | 5:33 | 41 | * | * | * | * | * | * | |
2023/10/08(日) | 15:37 | 101 | * | * | * | * | * | * | 7:06 | 42 | 21:32 | 84 | * | * | * | * | |
2023/10/09(月) | 1:05 | 90 | 15:59 | 106 | * | * | * | * | 8:27 | 40 | 21:54 | 74 | * | * | * | * | |
2023/10/10(火) | 2:39 | 95 | 16:20 | 110 | * | * | * | * | 9:24 | 36 | 22:17 | 63 | * | * | * | * | |
2023/10/11(水) | 3:36 | 103 | 16:40 | 114 | * | * | * | * | 10:07 | 34 | 22:41 | 53 | * | * | * | * | |
2023/10/12(木) | 4:20 | 111 | 16:59 | 117 | * | * | * | * | 10:43 | 33 | 23:06 | 45 | * | * | * | * | |
2023/10/13(金) | 4:57 | 117 | 17:18 | 120 | * | * | * | * | 11:14 | 35 | 23:32 | 37 | * | * | * | * | |
2023/10/14(土) | 5:33 | 122 | 17:37 | 122 | * | * | * | * | 11:44 | 38 | * | * | * | * | * | * | |
2023/10/15(日) | ![]() |
6:07 | 124 | 17:56 | 124 | * | * | * | * | 0:00 | 30 | 12:12 | 43 | * | * | * | * |
2023/10/16(月) | 6:42 | 125 | 18:16 | 125 | * | * | * | * | 0:29 | 25 | 12:39 | 49 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |