年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/05/19(木) | 6:37 | 171 | 20:54 | 168 | * | * | * | * | 1:20 | 98 | 13:43 | -1 | * | * | * | * | |
2022/05/20(金) | 7:17 | 163 | 21:55 | 158 | * | * | * | * | 2:08 | 106 | 14:34 | 11 | * | * | * | * | |
2022/05/21(土) | 8:05 | 151 | 23:04 | 151 | * | * | * | * | 3:07 | 111 | 15:32 | 26 | * | * | * | * | |
2022/05/22(日) | 9:11 | 138 | * | * | * | * | * | * | 4:26 | 112 | 16:40 | 41 | * | * | * | * | |
2022/05/23(月) | ![]() |
0:15 | 148 | 10:52 | 128 | * | * | * | * | 6:07 | 105 | 17:56 | 54 | * | * | * | * |
2022/05/24(火) | 1:17 | 149 | 12:47 | 126 | * | * | * | * | 7:32 | 91 | 19:11 | 64 | * | * | * | * | |
2022/05/25(水) | 2:05 | 152 | 14:17 | 133 | * | * | * | * | 8:29 | 75 | 20:16 | 70 | * | * | * | * | |
2022/05/26(木) | 2:44 | 156 | 15:22 | 142 | * | * | * | * | 9:12 | 59 | 21:09 | 76 | * | * | * | * | |
2022/05/27(金) | 3:17 | 160 | 16:14 | 151 | * | * | * | * | 9:49 | 45 | 21:54 | 81 | * | * | * | * | |
2022/05/28(土) | 3:47 | 163 | 16:58 | 159 | * | * | * | * | 10:22 | 33 | 22:33 | 86 | * | * | * | * | |
2022/05/29(日) | 4:16 | 166 | 17:37 | 165 | * | * | * | * | 10:55 | 24 | 23:09 | 90 | * | * | * | * | |
2022/05/30(月) | ![]() |
4:44 | 167 | 18:14 | 168 | * | * | * | * | 11:26 | 18 | 23:43 | 94 | * | * | * | * |
2022/05/31(火) | 5:11 | 167 | 18:49 | 169 | * | * | * | * | 11:58 | 15 | * | * | * | * | * | * | |
2022/06/01(水) | 5:39 | 165 | 19:24 | 166 | * | * | * | * | 0:15 | 97 | 12:31 | 16 | * | * | * | * | |
2022/06/02(木) | 6:07 | 163 | 20:00 | 162 | * | * | * | * | 0:47 | 100 | 13:05 | 18 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |