| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/07/18(土) | 7:43 | 171 | 20:48 | 174 | * | * | * | * | 2:01 | 83 | 14:15 | 30 | * | * | * | * | |
| 2026/07/19(日) | 8:31 | 160 | 21:16 | 170 | * | * | * | * | 2:43 | 79 | 14:49 | 50 | * | * | * | * | |
| 2026/07/20(月) | 9:23 | 148 | 21:42 | 165 | * | * | * | * | 3:28 | 76 | 15:21 | 70 | * | * | * | * | |
| 2026/07/21(火) | ![]() |
10:25 | 136 | 22:11 | 160 | * | * | * | * | 4:20 | 74 | 15:53 | 90 | * | * | * | * |
| 2026/07/22(水) | 11:54 | 128 | 22:46 | 155 | * | * | * | * | 5:21 | 73 | 16:34 | 107 | * | * | * | * | |
| 2026/07/23(木) | 14:01 | 130 | 23:38 | 149 | * | * | * | * | 6:33 | 70 | 17:46 | 121 | * | * | * | * | |
| 2026/07/24(金) | 15:38 | 140 | * | * | * | * | * | * | 7:48 | 64 | 19:52 | 127 | * | * | * | * | |
| 2026/07/25(土) | 0:56 | 146 | 16:28 | 151 | * | * | * | * | 8:52 | 55 | 21:28 | 124 | * | * | * | * | |
| 2026/07/26(日) | 2:14 | 147 | 17:03 | 159 | * | * | * | * | 9:43 | 46 | 22:20 | 117 | * | * | * | * | |
| 2026/07/27(月) | 3:14 | 152 | 17:33 | 166 | * | * | * | * | 10:25 | 37 | 22:55 | 110 | * | * | * | * | |
| 2026/07/28(火) | 4:01 | 159 | 18:01 | 170 | * | * | * | * | 11:03 | 29 | 23:26 | 103 | * | * | * | * | |
| 2026/07/29(水) | ![]() |
4:42 | 165 | 18:28 | 174 | * | * | * | * | 11:37 | 24 | 23:56 | 96 | * | * | * | * |
| 2026/07/30(木) | 5:20 | 170 | 18:54 | 176 | * | * | * | * | 12:09 | 21 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/07/31(金) | 5:57 | 173 | 19:19 | 177 | * | * | * | * | 0:25 | 89 | 12:39 | 22 | * | * | * | * | |
| 2026/08/01(土) | 6:35 | 174 | 19:45 | 178 | * | * | * | * | 0:57 | 82 | 13:09 | 27 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||