前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/02(金) | 3:32 | 162 | 17:00 | 165 | * | * | * | * | 10:16 | 24 | 22:32 | 85 | * | * | * | * | |
2023/06/03(土) | 4:05 | 167 | 17:45 | 173 | * | * | * | * | 10:53 | 10 | 23:15 | 90 | * | * | * | * | |
2023/06/04(日) | ![]() |
4:39 | 170 | 18:31 | 177 | * | * | * | * | 11:32 | -1 | 23:57 | 94 | * | * | * | * |
2023/06/05(月) | 5:15 | 172 | 19:19 | 176 | * | * | * | * | 12:14 | -6 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/06(火) | 5:54 | 170 | 20:08 | 173 | * | * | * | * | 0:40 | 99 | 12:59 | -5 | * | * | * | * | |
2023/06/07(水) | 6:37 | 167 | 20:59 | 167 | * | * | * | * | 1:26 | 103 | 13:48 | 1 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 7:25 | 160 | 21:53 | 161 | * | * | * | * | 2:17 | 105 | 14:39 | 11 | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 8:23 | 150 | 22:48 | 156 | * | * | * | * | 3:16 | 105 | 15:34 | 26 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 9:36 | 140 | 23:43 | 153 | * | * | * | * | 4:28 | 101 | 16:33 | 42 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
11:07 | 132 | * | * | * | * | * | * | 5:48 | 92 | 17:37 | 58 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 0:35 | 153 | 12:47 | 131 | * | * | * | * | 7:02 | 78 | 18:45 | 73 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 1:23 | 155 | 14:18 | 137 | * | * | * | * | 8:03 | 62 | 19:53 | 85 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 2:06 | 158 | 15:30 | 146 | * | * | * | * | 8:53 | 47 | 20:55 | 94 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 2:46 | 161 | 16:28 | 155 | * | * | * | * | 9:38 | 34 | 21:50 | 100 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 3:25 | 163 | 17:16 | 163 | * | * | * | * | 10:19 | 24 | 22:38 | 103 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |