| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2025/12/13(土) | 12:22 | 137 | * | * | * | * | * | * | 5:33 | 70 | 19:26 | 71 | * | * | * | * | |
| 2025/12/14(日) | 1:29 | 114 | 13:10 | 138 | * | * | * | * | 6:43 | 83 | 20:21 | 57 | * | * | * | * | |
| 2025/12/15(月) | 2:55 | 122 | 13:55 | 140 | * | * | * | * | 7:57 | 91 | 21:04 | 43 | * | * | * | * | |
| 2025/12/16(火) | 3:54 | 133 | 14:36 | 143 | * | * | * | * | 9:02 | 94 | 21:41 | 31 | * | * | * | * | |
| 2025/12/17(水) | 4:39 | 144 | 15:14 | 146 | * | * | * | * | 9:54 | 95 | 22:16 | 20 | * | * | * | * | |
| 2025/12/18(木) | 5:17 | 152 | 15:49 | 148 | * | * | * | * | 10:37 | 94 | 22:50 | 11 | * | * | * | * | |
| 2025/12/19(金) | 5:52 | 157 | 16:24 | 151 | * | * | * | * | 11:13 | 93 | 23:23 | 5 | * | * | * | * | |
| 2025/12/20(土) | ![]() |
6:25 | 159 | 16:57 | 153 | * | * | * | * | 11:47 | 91 | 23:57 | 1 | * | * | * | * |
| 2025/12/21(日) | 6:58 | 159 | 17:31 | 153 | * | * | * | * | 12:19 | 89 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025/12/22(月) | 7:31 | 158 | 18:06 | 152 | * | * | * | * | 0:31 | -1 | 12:51 | 87 | * | * | * | * | |
| 2025/12/23(火) | 8:04 | 155 | 18:42 | 149 | * | * | * | * | 1:05 | 1 | 13:26 | 86 | * | * | * | * | |
| 2025/12/24(水) | 8:39 | 152 | 19:23 | 144 | * | * | * | * | 1:41 | 5 | 14:06 | 85 | * | * | * | * | |
| 2025/12/25(木) | 9:16 | 150 | 20:10 | 137 | * | * | * | * | 2:17 | 13 | 14:52 | 83 | * | * | * | * | |
| 2025/12/26(金) | 9:54 | 147 | 21:08 | 128 | * | * | * | * | 2:57 | 24 | 15:48 | 79 | * | * | * | * | |
| 2025/12/27(土) | 10:35 | 145 | 22:25 | 120 | * | * | * | * | 3:41 | 38 | 16:54 | 72 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||