| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/10/17(土) | 9:56 | 141 | 19:50 | 146 | * | * | * | * | 2:39 | 50 | 14:41 | 118 | * | * | * | * | |
| 2026/10/18(日) | 11:28 | 135 | 20:24 | 135 | * | * | * | * | 3:32 | 60 | 15:57 | 124 | * | * | * | * | |
| 2026/10/19(月) | ![]() |
13:27 | 137 | 22:26 | 123 | * | * | * | * | 4:51 | 69 | 19:22 | 121 | * | * | * | * |
| 2026/10/20(火) | 14:27 | 144 | * | * | * | * | * | * | 6:34 | 71 | 20:31 | 107 | * | * | * | * | |
| 2026/10/21(水) | 1:10 | 126 | 15:00 | 152 | * | * | * | * | 7:54 | 67 | 21:03 | 92 | * | * | * | * | |
| 2026/10/22(木) | 2:27 | 138 | 15:26 | 160 | * | * | * | * | 8:47 | 62 | 21:31 | 75 | * | * | * | * | |
| 2026/10/23(金) | 3:19 | 152 | 15:50 | 168 | * | * | * | * | 9:29 | 59 | 21:59 | 57 | * | * | * | * | |
| 2026/10/24(土) | 4:03 | 166 | 16:15 | 175 | * | * | * | * | 10:07 | 58 | 22:29 | 39 | * | * | * | * | |
| 2026/10/25(日) | 4:46 | 178 | 16:40 | 180 | * | * | * | * | 10:43 | 61 | 23:01 | 22 | * | * | * | * | |
| 2026/10/26(月) | ![]() |
5:28 | 186 | 17:06 | 183 | * | * | * | * | 11:19 | 67 | 23:36 | 10 | * | * | * | * |
| 2026/10/27(火) | 6:11 | 189 | 17:34 | 183 | * | * | * | * | 11:54 | 77 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/10/28(水) | 6:57 | 186 | 18:03 | 181 | * | * | * | * | 0:13 | 2 | 12:31 | 88 | * | * | * | * | |
| 2026/10/29(木) | 7:45 | 178 | 18:34 | 175 | * | * | * | * | 0:54 | 2 | 13:08 | 99 | * | * | * | * | |
| 2026/10/30(金) | 8:39 | 166 | 19:08 | 166 | * | * | * | * | 1:38 | 8 | 13:49 | 109 | * | * | * | * | |
| 2026/10/31(土) | 9:44 | 154 | 19:49 | 154 | * | * | * | * | 2:30 | 20 | 14:40 | 118 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||