| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/01/26(月) | ![]() |
10:00 | 144 | 23:42 | 114 | * | * | * | * | 3:41 | 66 | 17:07 | 41 | * | * | * | * |
| 2026/01/27(火) | 10:41 | 138 | * | * | * | * | * | * | 4:29 | 88 | 18:29 | 35 | * | * | * | * | |
| 2026/01/28(水) | 2:08 | 116 | 11:50 | 132 | * | * | * | * | 6:05 | 106 | 19:58 | 25 | * | * | * | * | |
| 2026/01/29(木) | 3:57 | 131 | 13:31 | 132 | * | * | * | * | 8:45 | 110 | 21:13 | 10 | * | * | * | * | |
| 2026/01/30(金) | 4:50 | 145 | 14:56 | 138 | * | * | * | * | 10:08 | 103 | 22:12 | -4 | * | * | * | * | |
| 2026/01/31(土) | 5:28 | 155 | 16:00 | 148 | * | * | * | * | 10:55 | 92 | 23:01 | -14 | * | * | * | * | |
| 2026/02/01(日) | 6:02 | 162 | 16:53 | 157 | * | * | * | * | 11:32 | 80 | 23:44 | -18 | * | * | * | * | |
| 2026/02/02(月) | ![]() |
6:33 | 165 | 17:39 | 163 | * | * | * | * | 12:07 | 69 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/02/03(火) | 7:02 | 165 | 18:21 | 163 | * | * | * | * | 0:22 | -16 | 12:40 | 60 | * | * | * | * | |
| 2026/02/04(水) | 7:28 | 163 | 19:01 | 159 | * | * | * | * | 0:56 | -8 | 13:13 | 52 | * | * | * | * | |
| 2026/02/05(木) | 7:52 | 161 | 19:39 | 150 | * | * | * | * | 1:26 | 6 | 13:46 | 48 | * | * | * | * | |
| 2026/02/06(金) | 8:14 | 157 | 20:18 | 139 | * | * | * | * | 1:54 | 22 | 14:20 | 45 | * | * | * | * | |
| 2026/02/07(土) | 8:34 | 153 | 20:59 | 127 | * | * | * | * | 2:19 | 39 | 14:55 | 45 | * | * | * | * | |
| 2026/02/08(日) | 8:55 | 147 | 21:50 | 114 | * | * | * | * | 2:42 | 57 | 15:37 | 47 | * | * | * | * | |
| 2026/02/09(月) | ![]() |
9:17 | 141 | 23:09 | 104 | * | * | * | * | 3:04 | 74 | 16:29 | 50 | * | * | * | * |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||