赤羽根 潮汐・潮位|潮見表

全国 潮見表 > 東海地方 > 赤羽根



潮位表基準面の標高(標高への換算値)は2024年の値を使用しています。

満潮・干潮 赤羽根
2025年1月14日~2025年1月28日の潮位予測

前期間次期間
年/月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位
2025/01/14(火) 望(満月) 6:39 161 17:21 156 * * * * 12:04 86 * * * * * *
2025/01/15(水)   7:10 160 18:02 157 * * * * 0:17 -13 12:37 80 * * * *
2025/01/16(木)   7:39 158 18:40 154 * * * * 0:52 -9 13:09 74 * * * *
2025/01/17(金)   8:05 155 19:17 148 * * * * 1:24 -1 13:41 70 * * * *
2025/01/18(土)   8:30 151 19:54 140 * * * * 1:54 10 14:14 66 * * * *
2025/01/19(日)   8:54 148 20:34 129 * * * * 2:22 24 14:51 64 * * * *
2025/01/20(月)   9:18 145 21:22 118 * * * * 2:49 40 15:34 62 * * * *
2025/01/21(火)   9:44 140 22:27 108 * * * * 3:17 56 16:27 60 * * * *
2025/01/22(水) 下弦の月 10:15 135 * * * * * * 3:49 73 17:35 58 * * * *
2025/01/23(木)   0:17 102 10:55 130 * * * * 4:34 90 18:58 52 * * * *
2025/01/24(金)   2:50 109 12:00 126 * * * * 6:15 103 20:14 41 * * * *
2025/01/25(土)   4:07 122 13:26 125 * * * * 8:36 106 21:14 28 * * * *
2025/01/26(日)   4:46 134 14:38 130 * * * * 9:52 101 22:02 14 * * * *
2025/01/27(月)   5:19 145 15:34 138 * * * * 10:36 94 22:44 0 * * * *
2025/01/28(火)   5:50 153 16:22 147 * * * * 11:12 85 23:23 -11 * * * *
注意 (解説
・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。
・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
      朔(新月) : 朔(新月)   上弦の月 : 上弦の月   望(満月) : 望(満月)   下弦の月 : 下弦の月
・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。
情報提供元(出所): 気象庁

石廊崎内浦清水港御前崎舞阪名古屋鳥羽尾鷲熊野

©2025