| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/07/18(土) | 7:38 | 156 | 20:42 | 163 | * | * | * | * | 1:57 | 78 | 14:07 | 31 | * | * | * | * | |
| 2026/07/19(日) | 8:27 | 147 | 21:08 | 159 | * | * | * | * | 2:39 | 73 | 14:41 | 50 | * | * | * | * | |
| 2026/07/20(月) | 9:20 | 137 | 21:34 | 155 | * | * | * | * | 3:24 | 70 | 15:14 | 69 | * | * | * | * | |
| 2026/07/21(火) | ![]() |
10:25 | 127 | 22:01 | 150 | * | * | * | * | 4:14 | 68 | 15:47 | 87 | * | * | * | * |
| 2026/07/22(水) | 11:55 | 121 | 22:34 | 144 | * | * | * | * | 5:12 | 67 | 16:30 | 103 | * | * | * | * | |
| 2026/07/23(木) | 13:57 | 124 | 23:24 | 139 | * | * | * | * | 6:22 | 66 | 17:45 | 115 | * | * | * | * | |
| 2026/07/24(金) | 15:30 | 133 | * | * | * | * | * | * | 7:37 | 61 | 19:55 | 120 | * | * | * | * | |
| 2026/07/25(土) | 0:44 | 135 | 16:20 | 143 | * | * | * | * | 8:42 | 54 | 21:31 | 117 | * | * | * | * | |
| 2026/07/26(日) | 2:06 | 136 | 16:56 | 151 | * | * | * | * | 9:35 | 46 | 22:20 | 110 | * | * | * | * | |
| 2026/07/27(月) | 3:08 | 140 | 17:27 | 157 | * | * | * | * | 10:18 | 37 | 22:55 | 103 | * | * | * | * | |
| 2026/07/28(火) | 3:56 | 146 | 17:56 | 161 | * | * | * | * | 10:56 | 30 | 23:25 | 96 | * | * | * | * | |
| 2026/07/29(水) | ![]() |
4:37 | 151 | 18:23 | 164 | * | * | * | * | 11:30 | 24 | 23:53 | 89 | * | * | * | * |
| 2026/07/30(木) | 5:15 | 156 | 18:49 | 165 | * | * | * | * | 12:02 | 22 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/07/31(金) | 5:53 | 159 | 19:15 | 167 | * | * | * | * | 0:23 | 83 | 12:32 | 23 | * | * | * | * | |
| 2026/08/01(土) | 6:31 | 160 | 19:39 | 167 | * | * | * | * | 0:54 | 77 | 13:03 | 28 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||