| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/10/17(土) | 9:42 | 134 | 19:47 | 136 | * | * | * | * | 2:29 | 48 | 14:37 | 109 | * | * | * | * | |
| 2026/10/18(日) | 11:07 | 127 | 20:23 | 126 | * | * | * | * | 3:21 | 58 | 15:52 | 115 | * | * | * | * | |
| 2026/10/19(月) | ![]() |
13:09 | 128 | 22:24 | 115 | * | * | * | * | 4:39 | 67 | 19:02 | 112 | * | * | * | * |
| 2026/10/20(火) | 14:15 | 134 | * | * | * | * | * | * | 6:23 | 69 | 20:21 | 100 | * | * | * | * | |
| 2026/10/21(水) | 1:06 | 118 | 14:51 | 142 | * | * | * | * | 7:44 | 66 | 20:54 | 86 | * | * | * | * | |
| 2026/10/22(木) | 2:22 | 129 | 15:18 | 149 | * | * | * | * | 8:40 | 61 | 21:23 | 70 | * | * | * | * | |
| 2026/10/23(金) | 3:13 | 143 | 15:43 | 156 | * | * | * | * | 9:23 | 57 | 21:51 | 54 | * | * | * | * | |
| 2026/10/24(土) | 3:58 | 156 | 16:08 | 162 | * | * | * | * | 10:01 | 56 | 22:21 | 37 | * | * | * | * | |
| 2026/10/25(日) | 4:39 | 167 | 16:33 | 167 | * | * | * | * | 10:37 | 59 | 22:53 | 22 | * | * | * | * | |
| 2026/10/26(月) | ![]() |
5:22 | 175 | 17:00 | 170 | * | * | * | * | 11:13 | 65 | 23:28 | 11 | * | * | * | * |
| 2026/10/27(火) | 6:05 | 178 | 17:27 | 170 | * | * | * | * | 11:49 | 73 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/10/28(水) | 6:49 | 175 | 17:57 | 168 | * | * | * | * | 0:05 | 5 | 12:25 | 83 | * | * | * | * | |
| 2026/10/29(木) | 7:37 | 167 | 18:28 | 163 | * | * | * | * | 0:45 | 5 | 13:02 | 93 | * | * | * | * | |
| 2026/10/30(金) | 8:31 | 157 | 19:03 | 154 | * | * | * | * | 1:29 | 11 | 13:43 | 102 | * | * | * | * | |
| 2026/10/31(土) | 9:34 | 145 | 19:44 | 143 | * | * | * | * | 2:20 | 21 | 14:35 | 110 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||