前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/02(金) | 3:23 | 149 | 16:54 | 154 | * | * | * | * | 10:07 | 23 | 22:26 | 81 | * | * | * | * | |
2023/06/03(土) | 3:55 | 153 | 17:39 | 162 | * | * | * | * | 10:44 | 10 | 23:09 | 85 | * | * | * | * | |
2023/06/04(日) | ![]() |
4:29 | 156 | 18:25 | 165 | * | * | * | * | 11:23 | 1 | 23:51 | 89 | * | * | * | * |
2023/06/05(月) | 5:05 | 157 | 19:12 | 165 | * | * | * | * | 12:05 | -4 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/06(火) | 5:45 | 156 | 20:01 | 161 | * | * | * | * | 0:34 | 93 | 12:50 | -3 | * | * | * | * | |
2023/06/07(水) | 6:28 | 152 | 20:52 | 156 | * | * | * | * | 1:20 | 96 | 13:38 | 2 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 7:17 | 145 | 21:46 | 150 | * | * | * | * | 2:12 | 98 | 14:29 | 13 | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 8:16 | 136 | 22:40 | 146 | * | * | * | * | 3:13 | 97 | 15:24 | 26 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 9:31 | 127 | 23:34 | 143 | * | * | * | * | 4:27 | 93 | 16:24 | 41 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
11:06 | 121 | * | * | * | * | * | * | 5:46 | 84 | 17:28 | 57 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 0:25 | 143 | 12:47 | 121 | * | * | * | * | 6:57 | 71 | 18:36 | 71 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 1:12 | 144 | 14:15 | 128 | * | * | * | * | 7:56 | 57 | 19:45 | 82 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 1:55 | 146 | 15:25 | 137 | * | * | * | * | 8:45 | 44 | 20:49 | 90 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 2:35 | 148 | 16:21 | 146 | * | * | * | * | 9:29 | 32 | 21:45 | 95 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 3:14 | 150 | 17:09 | 153 | * | * | * | * | 10:09 | 23 | 22:34 | 98 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |