年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/05/19(木) | 6:29 | 157 | 20:47 | 156 | * | * | * | * | 1:14 | 92 | 13:33 | 0 | * | * | * | * | |
2022/05/20(金) | 7:08 | 149 | 21:48 | 148 | * | * | * | * | 2:02 | 99 | 14:24 | 11 | * | * | * | * | |
2022/05/21(土) | 7:56 | 138 | 22:55 | 141 | * | * | * | * | 3:01 | 104 | 15:23 | 25 | * | * | * | * | |
2022/05/22(日) | 9:03 | 126 | * | * | * | * | * | * | 4:23 | 104 | 16:30 | 39 | * | * | * | * | |
2022/05/23(月) | ![]() |
0:06 | 138 | 10:48 | 117 | * | * | * | * | 6:04 | 97 | 17:46 | 51 | * | * | * | * |
2022/05/24(火) | 1:07 | 138 | 12:45 | 116 | * | * | * | * | 7:26 | 83 | 19:01 | 60 | * | * | * | * | |
2022/05/25(水) | 1:55 | 141 | 14:13 | 123 | * | * | * | * | 8:21 | 68 | 20:06 | 67 | * | * | * | * | |
2022/05/26(木) | 2:33 | 144 | 15:16 | 132 | * | * | * | * | 9:03 | 54 | 21:00 | 72 | * | * | * | * | |
2022/05/27(金) | 3:07 | 148 | 16:07 | 141 | * | * | * | * | 9:40 | 41 | 21:45 | 77 | * | * | * | * | |
2022/05/28(土) | 3:37 | 150 | 16:50 | 149 | * | * | * | * | 10:13 | 30 | 22:25 | 81 | * | * | * | * | |
2022/05/29(日) | 4:05 | 152 | 17:29 | 154 | * | * | * | * | 10:45 | 22 | 23:02 | 85 | * | * | * | * | |
2022/05/30(月) | ![]() |
4:33 | 153 | 18:06 | 158 | * | * | * | * | 11:16 | 17 | 23:35 | 88 | * | * | * | * |
2022/05/31(火) | 5:01 | 153 | 18:42 | 158 | * | * | * | * | 11:48 | 15 | * | * | * | * | * | * | |
2022/06/01(水) | 5:29 | 152 | 19:17 | 156 | * | * | * | * | 0:08 | 91 | 12:21 | 15 | * | * | * | * | |
2022/06/02(木) | 5:58 | 150 | 19:53 | 152 | * | * | * | * | 0:40 | 93 | 12:55 | 17 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |