時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/28(日) | 7:05 | 199 | 18:46 | 199 | * | * | * | * | 0:38 | -16 | 12:52 | 44 | * | * | * | * | |
2021/03/01(月) | 7:34 | 201 | 19:29 | 199 | * | * | * | * | 1:13 | -11 | 13:27 | 35 | * | * | * | * | |
2021/03/02(火) | 8:03 | 198 | 20:13 | 192 | * | * | * | * | 1:48 | 2 | 14:03 | 28 | * | * | * | * | |
2021/03/03(水) | 8:31 | 193 | 21:00 | 179 | * | * | * | * | 2:22 | 22 | 14:41 | 27 | * | * | * | * | |
2021/03/04(木) | 8:58 | 184 | 21:53 | 162 | * | * | * | * | 2:55 | 47 | 15:23 | 30 | * | * | * | * | |
2021/03/05(金) | 9:27 | 173 | 23:04 | 145 | * | * | * | * | 3:30 | 73 | 16:14 | 37 | * | * | * | * | |
2021/03/06(土) | ![]() |
10:00 | 160 | * | * | * | * | * | * | 4:10 | 98 | 17:27 | 45 | * | * | * | * |
2021/03/07(日) | 1:05 | 135 | 10:51 | 146 | * | * | * | * | 5:29 | 119 | 19:18 | 48 | * | * | * | * | |
2021/03/08(月) | 3:33 | 145 | 12:55 | 137 | * | * | * | * | 8:33 | 122 | 20:59 | 39 | * | * | * | * | |
2021/03/09(火) | 4:30 | 160 | 15:00 | 144 | * | * | * | * | 10:02 | 108 | 22:05 | 27 | * | * | * | * | |
2021/03/10(水) | 5:06 | 173 | 16:06 | 158 | * | * | * | * | 10:45 | 91 | 22:52 | 16 | * | * | * | * | |
2021/03/11(木) | 5:36 | 182 | 16:53 | 172 | * | * | * | * | 11:18 | 75 | 23:31 | 9 | * | * | * | * | |
2021/03/12(金) | 6:04 | 189 | 17:32 | 183 | * | * | * | * | 11:48 | 61 | * | * | * | * | * | * | |
2021/03/13(土) | ![]() |
6:29 | 192 | 18:07 | 189 | * | * | * | * | 0:03 | 8 | 12:17 | 50 | * | * | * | * |
2021/03/14(日) | 6:52 | 193 | 18:40 | 191 | * | * | * | * | 0:32 | 11 | 12:44 | 41 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |