前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/02(金) | 3:55 | 171 | 17:16 | 174 | * | * | * | * | 10:35 | 24 | 22:50 | 85 | * | * | * | * | |
2023/06/03(土) | 4:28 | 177 | 18:01 | 182 | * | * | * | * | 11:12 | 9 | 23:32 | 89 | * | * | * | * | |
2023/06/04(日) | ![]() |
5:03 | 181 | 18:47 | 186 | * | * | * | * | 11:52 | -1 | * | * | * | * | * | * |
2023/06/05(月) | 5:40 | 183 | 19:34 | 186 | * | * | * | * | 0:14 | 94 | 12:35 | -7 | * | * | * | * | |
2023/06/06(火) | 6:21 | 182 | 20:23 | 182 | * | * | * | * | 0:58 | 99 | 13:21 | -6 | * | * | * | * | |
2023/06/07(水) | 7:05 | 179 | 21:14 | 175 | * | * | * | * | 1:44 | 103 | 14:09 | 1 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 7:54 | 172 | 22:08 | 169 | * | * | * | * | 2:35 | 106 | 15:01 | 13 | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 8:52 | 162 | 23:05 | 164 | * | * | * | * | 3:34 | 106 | 15:57 | 27 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 10:03 | 152 | * | * | * | * | * | * | 4:44 | 103 | 16:57 | 44 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
0:02 | 161 | 11:31 | 144 | * | * | * | * | 6:03 | 95 | 18:01 | 61 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 0:56 | 161 | 13:08 | 142 | * | * | * | * | 7:18 | 81 | 19:10 | 75 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 1:45 | 164 | 14:35 | 147 | * | * | * | * | 8:21 | 65 | 20:16 | 87 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 2:30 | 167 | 15:45 | 155 | * | * | * | * | 9:13 | 49 | 21:17 | 95 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 3:11 | 170 | 16:43 | 164 | * | * | * | * | 9:58 | 35 | 22:10 | 101 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 3:49 | 173 | 17:31 | 171 | * | * | * | * | 10:40 | 24 | 22:56 | 104 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |