| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/06/08(月) | ![]() |
10:40 | 138 | * | * | * | * | * | * | 5:18 | 97 | 17:10 | 62 | * | * | * | * |
| 2026/06/09(火) | 0:07 | 156 | 12:11 | 137 | * | * | * | * | 6:31 | 86 | 18:15 | 74 | * | * | * | * | |
| 2026/06/10(水) | 0:58 | 159 | 13:44 | 143 | * | * | * | * | 7:36 | 70 | 19:26 | 84 | * | * | * | * | |
| 2026/06/11(木) | 1:46 | 163 | 15:03 | 154 | * | * | * | * | 8:32 | 50 | 20:36 | 92 | * | * | * | * | |
| 2026/06/12(金) | 2:33 | 169 | 16:09 | 168 | * | * | * | * | 9:24 | 30 | 21:40 | 97 | * | * | * | * | |
| 2026/06/13(土) | 3:20 | 175 | 17:08 | 180 | * | * | * | * | 10:13 | 11 | 22:36 | 101 | * | * | * | * | |
| 2026/06/14(日) | 4:06 | 181 | 18:02 | 188 | * | * | * | * | 11:03 | -3 | 23:28 | 103 | * | * | * | * | |
| 2026/06/15(月) | ![]() |
4:54 | 186 | 18:52 | 191 | * | * | * | * | 11:52 | -12 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/06/16(火) | 5:42 | 189 | 19:41 | 190 | * | * | * | * | 0:17 | 103 | 12:42 | -13 | * | * | * | * | |
| 2026/06/17(水) | 6:31 | 188 | 20:26 | 185 | * | * | * | * | 1:04 | 103 | 13:31 | -8 | * | * | * | * | |
| 2026/06/18(木) | 7:21 | 184 | 21:10 | 179 | * | * | * | * | 1:51 | 102 | 14:19 | 3 | * | * | * | * | |
| 2026/06/19(金) | 8:13 | 175 | 21:53 | 173 | * | * | * | * | 2:40 | 100 | 15:05 | 20 | * | * | * | * | |
| 2026/06/20(土) | 9:09 | 164 | 22:34 | 167 | * | * | * | * | 3:33 | 97 | 15:50 | 39 | * | * | * | * | |
| 2026/06/21(日) | 10:11 | 151 | 23:15 | 163 | * | * | * | * | 4:32 | 93 | 16:36 | 60 | * | * | * | * | |
| 2026/06/22(月) | ![]() |
11:27 | 140 | 23:58 | 160 | * | * | * | * | 5:39 | 88 | 17:24 | 79 | * | * | * | * |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||