前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/02(金) | 4:49 | 139 | 18:17 | 147 | * | * | * | * | 11:45 | 26 | 23:41 | 93 | * | * | * | * | |
2023/06/03(土) | 5:21 | 146 | 19:00 | 157 | * | * | * | * | 12:21 | 10 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/04(日) | ![]() |
5:57 | 151 | 19:45 | 163 | * | * | * | * | 0:21 | 95 | 13:02 | -2 | * | * | * | * |
2023/06/05(月) | 6:34 | 154 | 20:34 | 164 | * | * | * | * | 1:03 | 99 | 13:47 | -9 | * | * | * | * | |
2023/06/06(火) | 7:13 | 153 | 21:25 | 159 | * | * | * | * | 1:47 | 103 | 14:36 | -8 | * | * | * | * | |
2023/06/07(水) | 7:54 | 147 | 22:21 | 151 | * | * | * | * | 2:35 | 109 | 15:27 | -2 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 8:42 | 137 | 23:25 | 143 | * | * | * | * | 3:29 | 115 | 16:20 | 11 | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 9:43 | 126 | * | * | * | * | * | * | 4:36 | 118 | 17:15 | 27 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 0:49 | 138 | 11:02 | 114 | * | * | * | * | 9:02 | 110 | 18:15 | 46 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
2:10 | 135 | 12:42 | 107 | * | * | * | * | 9:40 | 95 | 19:22 | 65 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 2:37 | 134 | 14:30 | 108 | * | * | * | * | 10:04 | 81 | 20:30 | 82 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 3:04 | 134 | 15:53 | 115 | * | * | * | * | 10:13 | 66 | 21:26 | 96 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 3:34 | 135 | 16:59 | 124 | * | * | * | * | 10:37 | 51 | 22:14 | 107 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 4:07 | 137 | 17:54 | 134 | * | * | * | * | 11:12 | 37 | 22:58 | 114 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 4:41 | 139 | 18:37 | 142 | * | * | * | * | 11:51 | 25 | 23:40 | 117 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |