| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/01/26(月) | ![]() |
11:44 | 117 | * | * | * | * | * | * | 5:13 | 74 | 19:30 | 38 | * | * | * | * |
| 2026/01/27(火) | 12:06 | 113 | * | * | * | * | * | * | 20:50 | 27 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/28(水) | 10:13 | 115 | * | * | * | * | * | * | 22:05 | 13 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/29(木) | 7:04 | 125 | * | * | * | * | * | * | 23:02 | -1 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/30(金) | 7:22 | 132 | 16:10 | 114 | * | * | * | * | 11:26 | 110 | 23:48 | -14 | * | * | * | * | |
| 2026/01/31(土) | 7:01 | 136 | 17:19 | 126 | * | * | * | * | 11:53 | 99 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/02/01(日) | 7:10 | 141 | 18:11 | 137 | * | * | * | * | 0:28 | -23 | 12:27 | 86 | * | * | * | * | |
| 2026/02/02(月) | ![]() |
7:35 | 144 | 18:56 | 144 | * | * | * | * | 1:05 | -27 | 13:03 | 73 | * | * | * | * |
| 2026/02/03(火) | 8:05 | 146 | 19:39 | 145 | * | * | * | * | 1:41 | -23 | 13:41 | 63 | * | * | * | * | |
| 2026/02/04(水) | 8:37 | 144 | 20:20 | 139 | * | * | * | * | 2:16 | -13 | 14:20 | 56 | * | * | * | * | |
| 2026/02/05(木) | 9:08 | 139 | 21:00 | 127 | * | * | * | * | 2:48 | 4 | 15:00 | 54 | * | * | * | * | |
| 2026/02/06(金) | 9:38 | 132 | 21:41 | 111 | * | * | * | * | 3:18 | 25 | 15:45 | 54 | * | * | * | * | |
| 2026/02/07(土) | 10:02 | 125 | 22:26 | 96 | * | * | * | * | 3:41 | 47 | 16:38 | 54 | * | * | * | * | |
| 2026/02/08(日) | 10:18 | 119 | 23:30 | 82 | * | * | * | * | 3:52 | 66 | 18:00 | 52 | * | * | * | * | |
| 2026/02/09(月) | ![]() |
10:21 | 115 | * | * | * | * | * | * | 1:46 | 79 | 19:48 | 48 | * | * | * | * |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||