前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/02(金) | 4:48 | 137 | 18:25 | 144 | * | * | * | * | 11:52 | 28 | 23:44 | 96 | * | * | * | * | |
2023/06/03(土) | 5:20 | 143 | 19:07 | 154 | * | * | * | * | 12:27 | 13 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/04(日) | ![]() |
5:54 | 149 | 19:52 | 160 | * | * | * | * | 0:24 | 98 | 13:07 | 1 | * | * | * | * |
2023/06/05(月) | 6:31 | 151 | 20:40 | 161 | * | * | * | * | 1:06 | 101 | 13:51 | -6 | * | * | * | * | |
2023/06/06(火) | 7:09 | 150 | 21:32 | 156 | * | * | * | * | 1:49 | 106 | 14:39 | -5 | * | * | * | * | |
2023/06/07(水) | 7:49 | 145 | 22:30 | 149 | * | * | * | * | 2:36 | 111 | 15:30 | 1 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 8:34 | 136 | 23:39 | 142 | * | * | * | * | 3:31 | 117 | 16:23 | 13 | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 9:34 | 124 | * | * | * | * | * | * | 4:43 | 119 | 17:19 | 29 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 1:16 | 137 | 10:58 | 113 | * | * | * | * | 9:05 | 110 | 18:20 | 48 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
2:23 | 135 | 12:44 | 106 | * | * | * | * | 9:43 | 95 | 19:27 | 66 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 2:47 | 133 | 14:36 | 107 | * | * | * | * | 10:09 | 81 | 20:34 | 83 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 3:10 | 132 | 16:04 | 113 | * | * | * | * | 10:26 | 67 | 21:31 | 98 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 3:36 | 133 | 17:21 | 122 | * | * | * | * | 10:48 | 52 | 22:19 | 109 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 4:07 | 134 | 18:20 | 132 | * | * | * | * | 11:20 | 39 | 23:02 | 116 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 4:39 | 137 | 18:52 | 140 | * | * | * | * | 11:57 | 27 | 23:43 | 119 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |