| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/01/16(金) | 7:27 | 123 | 14:32 | 111 | * | * | * | * | 0:04 | 13 | 12:01 | 106 | * | * | * | * | |
| 2026/01/17(土) | 7:37 | 127 | 16:55 | 113 | * | * | * | * | 0:36 | 4 | 12:21 | 99 | * | * | * | * | |
| 2026/01/18(日) | 7:55 | 130 | 18:01 | 120 | * | * | * | * | 1:06 | -2 | 12:47 | 91 | * | * | * | * | |
| 2026/01/19(月) | ![]() |
8:15 | 133 | 18:48 | 126 | * | * | * | * | 1:33 | -7 | 13:18 | 83 | * | * | * | * |
| 2026/01/20(火) | 8:38 | 134 | 19:31 | 130 | * | * | * | * | 2:00 | -8 | 13:52 | 76 | * | * | * | * | |
| 2026/01/21(水) | 9:05 | 134 | 20:15 | 130 | * | * | * | * | 2:29 | -6 | 14:31 | 71 | * | * | * | * | |
| 2026/01/22(木) | 9:35 | 133 | 20:59 | 124 | * | * | * | * | 2:59 | 1 | 15:15 | 67 | * | * | * | * | |
| 2026/01/23(金) | 10:07 | 129 | 21:48 | 115 | * | * | * | * | 3:32 | 14 | 16:05 | 62 | * | * | * | * | |
| 2026/01/24(土) | 10:41 | 125 | 22:46 | 104 | * | * | * | * | 4:06 | 31 | 17:06 | 57 | * | * | * | * | |
| 2026/01/25(日) | 11:13 | 119 | * | * | * | * | * | * | 4:40 | 52 | 18:20 | 49 | * | * | * | * | |
| 2026/01/26(月) | ![]() |
0:02 | 93 | 11:43 | 114 | * | * | * | * | 5:10 | 74 | 19:39 | 39 | * | * | * | * |
| 2026/01/27(火) | 11:59 | 111 | * | * | * | * | * | * | 20:58 | 27 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/28(水) | 10:01 | 114 | * | * | * | * | * | * | 22:10 | 13 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/29(木) | 7:10 | 123 | * | * | * | * | * | * | 23:06 | 0 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/30(金) | 7:25 | 130 | 16:03 | 112 | * | * | * | * | 12:57 | 109 | 23:52 | -12 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||