年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/05/19(木) | 7:56 | 145 | 22:27 | 147 | * | * | * | * | 2:36 | 105 | 15:30 | -3 | * | * | * | * | |
2022/05/20(金) | 8:22 | 135 | * | * | * | * | * | * | 3:27 | 116 | 16:28 | 8 | * | * | * | * | |
2022/05/21(土) | 0:05 | 138 | 6:37 | 127 | * | * | * | * | 4:40 | 124 | 17:31 | 23 | * | * | * | * | |
2022/05/22(日) | 2:42 | 137 | * | * | * | * | * | * | 18:40 | 39 | * | * | * | * | * | * | |
2022/05/23(月) | ![]() |
3:41 | 137 | * | * | * | * | * | * | 19:59 | 54 | * | * | * | * | * | * |
2022/05/24(火) | 4:09 | 134 | 14:33 | 100 | * | * | * | * | 11:11 | 88 | 21:10 | 66 | * | * | * | * | |
2022/05/25(水) | 4:09 | 131 | 15:49 | 106 | * | * | * | * | 11:19 | 77 | 22:01 | 78 | * | * | * | * | |
2022/05/26(木) | 4:18 | 131 | 16:44 | 114 | * | * | * | * | 11:08 | 65 | 22:38 | 87 | * | * | * | * | |
2022/05/27(金) | 4:39 | 132 | 17:31 | 123 | * | * | * | * | 11:24 | 51 | 23:12 | 95 | * | * | * | * | |
2022/05/28(土) | 5:05 | 134 | 18:15 | 131 | * | * | * | * | 11:54 | 39 | 23:45 | 100 | * | * | * | * | |
2022/05/29(日) | 5:32 | 136 | 18:57 | 138 | * | * | * | * | 12:28 | 28 | * | * | * | * | * | * | |
2022/05/30(月) | ![]() |
5:58 | 138 | 19:38 | 143 | * | * | * | * | 0:17 | 103 | 13:05 | 21 | * | * | * | * |
2022/05/31(火) | 6:21 | 138 | 20:19 | 145 | * | * | * | * | 0:48 | 105 | 13:43 | 17 | * | * | * | * | |
2022/06/01(水) | 6:41 | 137 | 21:01 | 144 | * | * | * | * | 1:19 | 107 | 14:21 | 17 | * | * | * | * | |
2022/06/02(木) | 6:57 | 135 | 21:46 | 141 | * | * | * | * | 1:51 | 109 | 15:00 | 20 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |