| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/08/14(金) | 7:20 | 175 | 20:18 | 171 | * | * | * | * | 1:22 | 91 | 13:59 | 23 | * | * | * | * | |
| 2026/08/15(土) | 8:03 | 171 | 20:48 | 167 | * | * | * | * | 2:02 | 83 | 14:33 | 40 | * | * | * | * | |
| 2026/08/16(日) | 8:46 | 160 | 21:18 | 161 | * | * | * | * | 2:44 | 79 | 15:04 | 61 | * | * | * | * | |
| 2026/08/17(月) | 9:31 | 145 | 21:43 | 154 | * | * | * | * | 3:31 | 77 | 15:30 | 83 | * | * | * | * | |
| 2026/08/18(火) | 10:22 | 130 | 21:59 | 147 | * | * | * | * | 4:29 | 78 | 15:45 | 103 | * | * | * | * | |
| 2026/08/19(水) | 21:56 | 143 | * | * | * | * | * | * | 5:52 | 77 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/20(木) | ![]() |
20:59 | 144 | * | * | * | * | * | * | 7:19 | 74 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/08/21(金) | 19:58 | 147 | * | * | * | * | * | * | 8:34 | 70 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/22(土) | 19:38 | 149 | * | * | * | * | * | * | 9:42 | 64 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/23(日) | 18:51 | 151 | * | * | * | * | * | * | 10:36 | 58 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/24(月) | 18:38 | 153 | * | * | * | * | * | * | 11:19 | 52 | 23:50 | 128 | * | * | * | * | |
| 2026/08/25(火) | 1:21 | 129 | 18:49 | 156 | * | * | * | * | 11:55 | 46 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/08/26(水) | 5:14 | 137 | 19:04 | 158 | * | * | * | * | 0:00 | 119 | 12:24 | 42 | * | * | * | * | |
| 2026/08/27(木) | 5:54 | 148 | 19:19 | 161 | * | * | * | * | 0:20 | 108 | 12:48 | 40 | * | * | * | * | |
| 2026/08/28(金) | ![]() |
6:32 | 159 | 19:38 | 164 | * | * | * | * | 0:46 | 97 | 13:12 | 40 | * | * | * | * |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||