年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/05/19(木) | 6:59 | 169 | 21:12 | 166 | * | * | * | * | 1:40 | 93 | 14:03 | -5 | * | * | * | * | |
2022/05/20(金) | 7:42 | 160 | 22:15 | 156 | * | * | * | * | 2:29 | 101 | 14:56 | 7 | * | * | * | * | |
2022/05/21(土) | 8:32 | 149 | 23:26 | 150 | * | * | * | * | 3:30 | 107 | 15:56 | 22 | * | * | * | * | |
2022/05/22(日) | 9:41 | 137 | * | * | * | * | * | * | 4:51 | 108 | 17:05 | 37 | * | * | * | * | |
2022/05/23(月) | ![]() |
0:37 | 147 | 11:22 | 128 | * | * | * | * | 6:29 | 101 | 18:22 | 50 | * | * | * | * |
2022/05/24(火) | 1:38 | 149 | 13:11 | 127 | * | * | * | * | 7:50 | 87 | 19:35 | 59 | * | * | * | * | |
2022/05/25(水) | 2:25 | 152 | 14:36 | 134 | * | * | * | * | 8:46 | 71 | 20:37 | 65 | * | * | * | * | |
2022/05/26(木) | 3:03 | 156 | 15:39 | 143 | * | * | * | * | 9:29 | 55 | 21:29 | 71 | * | * | * | * | |
2022/05/27(金) | 3:36 | 160 | 16:30 | 152 | * | * | * | * | 10:07 | 41 | 22:12 | 76 | * | * | * | * | |
2022/05/28(土) | 4:05 | 163 | 17:14 | 159 | * | * | * | * | 10:41 | 29 | 22:51 | 80 | * | * | * | * | |
2022/05/29(日) | 4:34 | 165 | 17:53 | 163 | * | * | * | * | 11:13 | 20 | 23:26 | 85 | * | * | * | * | |
2022/05/30(月) | ![]() |
5:02 | 165 | 18:30 | 166 | * | * | * | * | 11:45 | 14 | * | * | * | * | * | * |
2022/05/31(火) | 5:29 | 165 | 19:06 | 165 | * | * | * | * | 0:00 | 89 | 12:17 | 11 | * | * | * | * | |
2022/06/01(水) | 5:58 | 163 | 19:42 | 163 | * | * | * | * | 0:32 | 92 | 12:50 | 12 | * | * | * | * | |
2022/06/02(木) | 6:27 | 160 | 20:18 | 159 | * | * | * | * | 1:04 | 95 | 13:24 | 15 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |