| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/07/18(土) | 8:02 | 174 | 21:06 | 175 | * | * | * | * | 2:18 | 81 | 14:33 | 30 | * | * | * | * | |
| 2026/07/19(日) | 8:50 | 162 | 21:34 | 171 | * | * | * | * | 3:02 | 77 | 15:08 | 50 | * | * | * | * | |
| 2026/07/20(月) | 9:42 | 149 | 22:02 | 166 | * | * | * | * | 3:48 | 75 | 15:41 | 71 | * | * | * | * | |
| 2026/07/21(火) | ![]() |
10:46 | 137 | 22:32 | 161 | * | * | * | * | 4:41 | 74 | 16:15 | 90 | * | * | * | * |
| 2026/07/22(水) | 12:18 | 129 | 23:10 | 155 | * | * | * | * | 5:43 | 72 | 16:59 | 107 | * | * | * | * | |
| 2026/07/23(木) | 14:23 | 131 | * | * | * | * | * | * | 6:56 | 69 | 18:17 | 121 | * | * | * | * | |
| 2026/07/24(金) | 0:07 | 150 | 15:54 | 141 | * | * | * | * | 8:11 | 63 | 20:20 | 126 | * | * | * | * | |
| 2026/07/25(土) | 1:26 | 147 | 16:43 | 152 | * | * | * | * | 9:13 | 55 | 21:46 | 122 | * | * | * | * | |
| 2026/07/26(日) | 2:39 | 149 | 17:18 | 160 | * | * | * | * | 10:02 | 45 | 22:35 | 115 | * | * | * | * | |
| 2026/07/27(月) | 3:35 | 155 | 17:48 | 167 | * | * | * | * | 10:43 | 36 | 23:10 | 108 | * | * | * | * | |
| 2026/07/28(火) | 4:20 | 162 | 18:16 | 171 | * | * | * | * | 11:19 | 28 | 23:40 | 101 | * | * | * | * | |
| 2026/07/29(水) | ![]() |
5:00 | 168 | 18:43 | 175 | * | * | * | * | 11:52 | 23 | * | * | * | * | * | * |
| 2026/07/30(木) | 5:38 | 174 | 19:09 | 177 | * | * | * | * | 0:09 | 95 | 12:24 | 21 | * | * | * | * | |
| 2026/07/31(金) | 6:15 | 177 | 19:34 | 178 | * | * | * | * | 0:39 | 88 | 12:54 | 22 | * | * | * | * | |
| 2026/08/01(土) | 6:52 | 177 | 20:00 | 179 | * | * | * | * | 1:11 | 82 | 13:25 | 28 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||