時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/26(火) | 5:56 | 144 | 16:18 | 137 | * | * | * | * | 11:11 | 98 | 23:29 | 4 | * | * | * | * | |
2021/01/27(水) | 6:24 | 153 | 17:04 | 146 | * | * | * | * | 11:44 | 91 | * | * | * | * | * | * | |
2021/01/28(木) | 6:52 | 161 | 17:47 | 155 | * | * | * | * | 0:04 | -8 | 12:16 | 83 | * | * | * | * | |
2021/01/29(金) | ![]() |
7:21 | 167 | 18:29 | 162 | * | * | * | * | 0:40 | -16 | 12:50 | 75 | * | * | * | * |
2021/01/30(土) | 7:53 | 170 | 19:12 | 166 | * | * | * | * | 1:16 | -20 | 13:27 | 68 | * | * | * | * | |
2021/01/31(日) | 8:26 | 170 | 19:56 | 165 | * | * | * | * | 1:52 | -18 | 14:05 | 63 | * | * | * | * | |
2021/02/01(月) | 9:00 | 167 | 20:41 | 158 | * | * | * | * | 2:29 | -8 | 14:47 | 58 | * | * | * | * | |
2021/02/02(火) | 9:34 | 162 | 21:31 | 147 | * | * | * | * | 3:07 | 8 | 15:33 | 55 | * | * | * | * | |
2021/02/03(水) | 10:09 | 154 | 22:30 | 133 | * | * | * | * | 3:46 | 29 | 16:26 | 52 | * | * | * | * | |
2021/02/04(木) | 10:46 | 146 | 23:48 | 119 | * | * | * | * | 4:27 | 53 | 17:30 | 49 | * | * | * | * | |
2021/02/05(金) | ![]() |
11:25 | 138 | * | * | * | * | * | * | 5:16 | 77 | 18:51 | 43 | * | * | * | * |
2021/02/06(土) | 1:50 | 115 | 12:18 | 132 | * | * | * | * | 6:31 | 98 | 20:20 | 34 | * | * | * | * | |
2021/02/07(日) | 4:09 | 126 | 13:38 | 129 | * | * | * | * | 8:34 | 109 | 21:37 | 20 | * | * | * | * | |
2021/02/08(月) | 5:10 | 140 | 15:08 | 132 | * | * | * | * | 10:13 | 106 | 22:36 | 6 | * | * | * | * | |
2021/02/09(火) | 5:46 | 152 | 16:17 | 141 | * | * | * | * | 11:04 | 98 | 23:23 | -5 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |