| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2025/12/13(土) | 1:26 | 88 | 14:11 | 118 | * | * | * | * | 6:48 | 72 | 22:15 | 65 | * | * | * | * | |
| 2025/12/14(日) | 3:42 | 92 | 14:39 | 118 | * | * | * | * | 7:52 | 86 | 22:30 | 52 | * | * | * | * | |
| 2025/12/15(月) | 5:18 | 101 | 15:04 | 119 | * | * | * | * | 9:01 | 97 | 22:50 | 39 | * | * | * | * | |
| 2025/12/16(火) | 5:59 | 111 | 15:28 | 121 | * | * | * | * | 10:00 | 103 | 23:17 | 27 | * | * | * | * | |
| 2025/12/17(水) | 6:23 | 120 | 15:54 | 123 | * | * | * | * | 10:48 | 104 | 23:47 | 16 | * | * | * | * | |
| 2025/12/18(木) | 6:49 | 128 | 16:25 | 126 | * | * | * | * | 11:28 | 103 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025/12/19(金) | 7:17 | 135 | 17:00 | 130 | * | * | * | * | 0:19 | 7 | 12:03 | 100 | * | * | * | * | |
| 2025/12/20(土) | ![]() |
7:46 | 138 | 17:38 | 132 | * | * | * | * | 0:52 | 0 | 12:37 | 96 | * | * | * | * |
| 2025/12/21(日) | 8:17 | 139 | 18:16 | 133 | * | * | * | * | 1:24 | -4 | 13:11 | 93 | * | * | * | * | |
| 2025/12/22(月) | 8:50 | 138 | 18:56 | 132 | * | * | * | * | 1:57 | -5 | 13:47 | 92 | * | * | * | * | |
| 2025/12/23(火) | 9:26 | 136 | 19:38 | 127 | * | * | * | * | 2:31 | -3 | 14:28 | 92 | * | * | * | * | |
| 2025/12/24(水) | 10:04 | 132 | 20:24 | 120 | * | * | * | * | 3:06 | 3 | 15:15 | 93 | * | * | * | * | |
| 2025/12/25(木) | 10:46 | 128 | 21:19 | 111 | * | * | * | * | 3:43 | 13 | 16:13 | 93 | * | * | * | * | |
| 2025/12/26(金) | 11:29 | 125 | 22:29 | 101 | * | * | * | * | 4:21 | 25 | 17:32 | 88 | * | * | * | * | |
| 2025/12/27(土) | 12:13 | 122 | 23:59 | 93 | * | * | * | * | 5:02 | 41 | 19:18 | 77 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||