前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/02(金) | 4:38 | 141 | 18:10 | 147 | * | * | * | * | 11:36 | 24 | 23:33 | 91 | * | * | * | * | |
2023/06/03(土) | 5:10 | 147 | 18:53 | 156 | * | * | * | * | 12:12 | 8 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/04(日) | ![]() |
5:44 | 152 | 19:38 | 162 | * | * | * | * | 0:14 | 94 | 12:52 | -4 | * | * | * | * |
2023/06/05(月) | 6:21 | 155 | 20:26 | 162 | * | * | * | * | 0:55 | 97 | 13:36 | -11 | * | * | * | * | |
2023/06/06(火) | 6:59 | 154 | 21:17 | 158 | * | * | * | * | 1:38 | 102 | 14:23 | -10 | * | * | * | * | |
2023/06/07(水) | 7:39 | 149 | 22:13 | 151 | * | * | * | * | 2:24 | 107 | 15:13 | -3 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 8:24 | 140 | 23:14 | 143 | * | * | * | * | 3:17 | 112 | 16:05 | 9 | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 9:22 | 129 | * | * | * | * | * | * | 4:24 | 115 | 17:01 | 26 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 0:25 | 138 | 10:43 | 117 | * | * | * | * | 6:16 | 112 | 17:59 | 44 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
1:34 | 135 | 12:26 | 109 | * | * | * | * | 8:54 | 97 | 19:03 | 63 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 2:19 | 135 | 14:17 | 110 | * | * | * | * | 9:24 | 81 | 20:10 | 80 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 2:52 | 135 | 15:42 | 117 | * | * | * | * | 9:53 | 65 | 21:11 | 94 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 3:23 | 137 | 16:49 | 126 | * | * | * | * | 10:26 | 49 | 22:03 | 104 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 3:56 | 139 | 17:43 | 135 | * | * | * | * | 11:02 | 35 | 22:50 | 111 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 4:29 | 142 | 18:28 | 143 | * | * | * | * | 11:40 | 23 | 23:33 | 114 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |