| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/01/16(金) | 6:50 | 114 | 15:19 | 117 | * | * | * | * | 11:01 | 99 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/17(土) | 7:08 | 118 | 16:33 | 121 | * | * | * | * | 0:00 | 9 | 11:39 | 92 | * | * | * | * | |
| 2026/01/18(日) | 7:29 | 122 | 17:31 | 127 | * | * | * | * | 0:31 | 2 | 12:13 | 84 | * | * | * | * | |
| 2026/01/19(月) | ![]() |
7:52 | 125 | 18:19 | 132 | * | * | * | * | 1:00 | -3 | 12:47 | 77 | * | * | * | * |
| 2026/01/20(火) | 8:16 | 126 | 19:04 | 134 | * | * | * | * | 1:29 | -5 | 13:22 | 71 | * | * | * | * | |
| 2026/01/21(水) | 8:43 | 127 | 19:47 | 132 | * | * | * | * | 1:58 | -3 | 13:59 | 66 | * | * | * | * | |
| 2026/01/22(木) | 9:11 | 126 | 20:31 | 127 | * | * | * | * | 2:29 | 3 | 14:39 | 63 | * | * | * | * | |
| 2026/01/23(金) | 9:40 | 125 | 21:18 | 117 | * | * | * | * | 2:59 | 14 | 15:23 | 60 | * | * | * | * | |
| 2026/01/24(土) | 10:10 | 122 | 22:11 | 105 | * | * | * | * | 3:29 | 30 | 16:14 | 56 | * | * | * | * | |
| 2026/01/25(日) | 10:37 | 119 | 23:21 | 93 | * | * | * | * | 3:55 | 48 | 17:18 | 51 | * | * | * | * | |
| 2026/01/26(月) | ![]() |
10:59 | 116 | * | * | * | * | * | * | 4:08 | 67 | 18:38 | 44 | * | * | * | * |
| 2026/01/27(火) | 1:14 | 85 | 11:10 | 116 | * | * | * | * | 3:27 | 82 | 20:08 | 33 | * | * | * | * | |
| 2026/01/28(水) | 11:21 | 116 | * | * | * | * | * | * | 21:30 | 20 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/01/29(木) | 6:58 | 111 | 13:05 | 115 | * | * | * | * | 9:07 | 109 | 22:33 | 5 | * | * | * | * | |
| 2026/01/30(金) | 6:39 | 118 | 15:30 | 118 | * | * | * | * | 10:38 | 104 | 23:23 | -7 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
: 上弦の月
: 望(満月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||