前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/02(金) | 3:51 | 170 | 17:13 | 172 | * | * | * | * | 10:32 | 26 | 22:47 | 86 | * | * | * | * | |
2023/06/03(土) | 4:25 | 176 | 17:58 | 180 | * | * | * | * | 11:09 | 11 | 23:29 | 90 | * | * | * | * | |
2023/06/04(日) | ![]() |
5:00 | 180 | 18:44 | 184 | * | * | * | * | 11:50 | 1 | * | * | * | * | * | * |
2023/06/05(月) | 5:37 | 182 | 19:31 | 183 | * | * | * | * | 0:11 | 95 | 12:32 | -5 | * | * | * | * | |
2023/06/06(火) | 6:17 | 182 | 20:21 | 179 | * | * | * | * | 0:53 | 100 | 13:18 | -4 | * | * | * | * | |
2023/06/07(水) | 7:01 | 178 | 21:12 | 172 | * | * | * | * | 1:39 | 104 | 14:07 | 2 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 7:50 | 171 | 22:07 | 166 | * | * | * | * | 2:29 | 106 | 14:59 | 13 | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 8:47 | 162 | 23:03 | 161 | * | * | * | * | 3:29 | 107 | 15:54 | 28 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 9:57 | 151 | 23:59 | 158 | * | * | * | * | 4:39 | 104 | 16:54 | 44 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
11:25 | 142 | * | * | * | * | * | * | 5:58 | 95 | 17:58 | 60 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 0:53 | 159 | 13:02 | 140 | * | * | * | * | 7:13 | 82 | 19:06 | 75 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 1:42 | 161 | 14:31 | 145 | * | * | * | * | 8:17 | 66 | 20:13 | 86 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 2:26 | 165 | 15:43 | 153 | * | * | * | * | 9:09 | 50 | 21:14 | 95 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 3:07 | 169 | 16:41 | 162 | * | * | * | * | 9:55 | 36 | 22:07 | 100 | * | * | * | * | |
2023/06/16(金) | 3:46 | 172 | 17:29 | 169 | * | * | * | * | 10:37 | 25 | 22:53 | 104 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 | |||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |