年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/05/19(木) | 7:01 | 181 | 21:07 | 172 | * | * | * | * | 1:35 | 96 | 14:02 | -2 | * | * | * | * | |
2022/05/20(金) | 7:42 | 172 | 22:09 | 162 | * | * | * | * | 2:23 | 106 | 14:55 | 11 | * | * | * | * | |
2022/05/21(土) | 8:32 | 160 | 23:19 | 155 | * | * | * | * | 3:20 | 112 | 15:54 | 26 | * | * | * | * | |
2022/05/22(日) | 9:38 | 147 | * | * | * | * | * | * | 4:37 | 114 | 17:02 | 42 | * | * | * | * | |
2022/05/23(月) | ![]() |
0:32 | 152 | 11:15 | 137 | * | * | * | * | 6:14 | 108 | 18:18 | 54 | * | * | * | * |
2022/05/24(火) | 1:35 | 153 | 13:04 | 135 | * | * | * | * | 7:41 | 94 | 19:33 | 63 | * | * | * | * | |
2022/05/25(水) | 2:24 | 157 | 14:32 | 141 | * | * | * | * | 8:41 | 77 | 20:36 | 70 | * | * | * | * | |
2022/05/26(木) | 3:03 | 161 | 15:37 | 149 | * | * | * | * | 9:26 | 61 | 21:28 | 75 | * | * | * | * | |
2022/05/27(金) | 3:37 | 166 | 16:28 | 158 | * | * | * | * | 10:05 | 46 | 22:12 | 79 | * | * | * | * | |
2022/05/28(土) | 4:07 | 170 | 17:12 | 165 | * | * | * | * | 10:40 | 33 | 22:50 | 84 | * | * | * | * | |
2022/05/29(日) | 4:36 | 172 | 17:52 | 170 | * | * | * | * | 11:13 | 24 | 23:25 | 88 | * | * | * | * | |
2022/05/30(月) | ![]() |
5:04 | 174 | 18:28 | 172 | * | * | * | * | 11:45 | 17 | 23:58 | 92 | * | * | * | * |
2022/05/31(火) | 5:32 | 174 | 19:03 | 172 | * | * | * | * | 12:18 | 14 | * | * | * | * | * | * | |
2022/06/01(水) | 6:00 | 173 | 19:38 | 170 | * | * | * | * | 0:29 | 95 | 12:50 | 15 | * | * | * | * | |
2022/06/02(木) | 6:30 | 171 | 20:14 | 166 | * | * | * | * | 1:01 | 99 | 13:24 | 18 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |