| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/08/14(金) | 6:23 | 204 | 19:21 | 198 | * | * | * | * | 0:32 | 81 | 12:55 | 17 | * | * | * | * | |
| 2026/08/15(土) | 7:05 | 201 | 19:48 | 196 | * | * | * | * | 1:09 | 72 | 13:28 | 32 | * | * | * | * | |
| 2026/08/16(日) | 7:47 | 192 | 20:12 | 192 | * | * | * | * | 1:44 | 67 | 13:59 | 50 | * | * | * | * | |
| 2026/08/17(月) | 8:28 | 179 | 20:35 | 188 | * | * | * | * | 2:21 | 64 | 14:27 | 70 | * | * | * | * | |
| 2026/08/18(火) | 9:12 | 165 | 20:58 | 181 | * | * | * | * | 2:59 | 65 | 14:54 | 89 | * | * | * | * | |
| 2026/08/19(水) | 10:04 | 151 | 21:22 | 174 | * | * | * | * | 3:41 | 69 | 15:20 | 106 | * | * | * | * | |
| 2026/08/20(木) | ![]() |
11:20 | 140 | 21:50 | 165 | * | * | * | * | 4:32 | 74 | 15:49 | 122 | * | * | * | * |
| 2026/08/21(金) | 13:56 | 138 | 22:38 | 155 | * | * | * | * | 5:44 | 78 | 16:47 | 135 | * | * | * | * | |
| 2026/08/22(土) | 15:53 | 148 | * | * | * | * | * | * | 7:23 | 77 | 20:06 | 139 | * | * | * | * | |
| 2026/08/23(日) | 0:34 | 149 | 16:29 | 158 | * | * | * | * | 8:49 | 69 | 21:43 | 130 | * | * | * | * | |
| 2026/08/24(月) | 2:24 | 152 | 16:57 | 167 | * | * | * | * | 9:46 | 58 | 22:21 | 119 | * | * | * | * | |
| 2026/08/25(火) | 3:28 | 162 | 17:21 | 175 | * | * | * | * | 10:27 | 47 | 22:51 | 108 | * | * | * | * | |
| 2026/08/26(水) | 4:14 | 173 | 17:45 | 182 | * | * | * | * | 11:01 | 38 | 23:18 | 97 | * | * | * | * | |
| 2026/08/27(木) | 4:54 | 183 | 18:08 | 188 | * | * | * | * | 11:32 | 32 | 23:46 | 86 | * | * | * | * | |
| 2026/08/28(金) | ![]() |
5:31 | 191 | 18:31 | 193 | * | * | * | * | 12:02 | 30 | * | * | * | * | * | * |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||