時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/26(火) | 5:17 | 140 | 15:53 | 141 | * | * | * | * | 10:37 | 90 | 22:50 | 5 | * | * | * | * | |
2021/01/27(水) | 5:50 | 149 | 16:35 | 148 | * | * | * | * | 11:14 | 84 | 23:28 | -5 | * | * | * | * | |
2021/01/28(木) | 6:22 | 155 | 17:15 | 156 | * | * | * | * | 11:48 | 78 | * | * | * | * | * | * | |
2021/01/29(金) | ![]() |
6:54 | 160 | 17:55 | 161 | * | * | * | * | 0:04 | -12 | 12:22 | 72 | * | * | * | * |
2021/01/30(土) | 7:26 | 162 | 18:36 | 163 | * | * | * | * | 0:41 | -15 | 12:57 | 66 | * | * | * | * | |
2021/01/31(日) | 7:57 | 163 | 19:19 | 162 | * | * | * | * | 1:18 | -13 | 13:34 | 60 | * | * | * | * | |
2021/02/01(月) | 8:29 | 161 | 20:03 | 156 | * | * | * | * | 1:55 | -5 | 14:14 | 55 | * | * | * | * | |
2021/02/02(火) | 9:01 | 158 | 20:53 | 146 | * | * | * | * | 2:32 | 9 | 14:58 | 51 | * | * | * | * | |
2021/02/03(水) | 9:33 | 153 | 21:51 | 133 | * | * | * | * | 3:10 | 28 | 15:48 | 47 | * | * | * | * | |
2021/02/04(木) | 10:09 | 147 | 23:08 | 121 | * | * | * | * | 3:50 | 49 | 16:49 | 45 | * | * | * | * | |
2021/02/05(金) | ![]() |
10:51 | 141 | * | * | * | * | * | * | 4:39 | 71 | 18:05 | 42 | * | * | * | * |
2021/02/06(土) | 1:04 | 115 | 11:49 | 136 | * | * | * | * | 5:50 | 91 | 19:34 | 34 | * | * | * | * | |
2021/02/07(日) | 3:10 | 123 | 13:12 | 133 | * | * | * | * | 7:48 | 102 | 20:56 | 23 | * | * | * | * | |
2021/02/08(月) | 4:25 | 136 | 14:37 | 137 | * | * | * | * | 9:32 | 100 | 21:59 | 10 | * | * | * | * | |
2021/02/09(火) | 5:13 | 148 | 15:43 | 145 | * | * | * | * | 10:33 | 91 | 22:49 | -1 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |