年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/05/19(木) | 6:56 | 173 | 21:06 | 166 | * | * | * | * | 1:33 | 94 | 13:58 | -2 | * | * | * | * | |
2022/05/20(金) | 7:38 | 164 | 22:08 | 157 | * | * | * | * | 2:22 | 102 | 14:51 | 10 | * | * | * | * | |
2022/05/21(土) | 8:29 | 153 | 23:17 | 149 | * | * | * | * | 3:20 | 107 | 15:50 | 24 | * | * | * | * | |
2022/05/22(日) | 9:36 | 140 | * | * | * | * | * | * | 4:37 | 108 | 16:58 | 39 | * | * | * | * | |
2022/05/23(月) | ![]() |
0:28 | 146 | 11:13 | 131 | * | * | * | * | 6:12 | 102 | 18:13 | 51 | * | * | * | * |
2022/05/24(火) | 1:29 | 147 | 13:01 | 129 | * | * | * | * | 7:36 | 88 | 19:27 | 60 | * | * | * | * | |
2022/05/25(水) | 2:17 | 150 | 14:27 | 134 | * | * | * | * | 8:36 | 72 | 20:30 | 66 | * | * | * | * | |
2022/05/26(木) | 2:56 | 155 | 15:32 | 143 | * | * | * | * | 9:21 | 56 | 21:22 | 71 | * | * | * | * | |
2022/05/27(金) | 3:29 | 159 | 16:24 | 151 | * | * | * | * | 10:00 | 42 | 22:06 | 76 | * | * | * | * | |
2022/05/28(土) | 4:00 | 162 | 17:09 | 158 | * | * | * | * | 10:35 | 30 | 22:45 | 81 | * | * | * | * | |
2022/05/29(日) | 4:30 | 165 | 17:49 | 163 | * | * | * | * | 11:08 | 21 | 23:21 | 85 | * | * | * | * | |
2022/05/30(月) | ![]() |
4:58 | 166 | 18:26 | 165 | * | * | * | * | 11:40 | 15 | 23:55 | 89 | * | * | * | * |
2022/05/31(火) | 5:27 | 166 | 19:02 | 165 | * | * | * | * | 12:13 | 12 | * | * | * | * | * | * | |
2022/06/01(水) | 5:56 | 165 | 19:37 | 163 | * | * | * | * | 0:28 | 92 | 12:46 | 13 | * | * | * | * | |
2022/06/02(木) | 6:26 | 162 | 20:13 | 159 | * | * | * | * | 0:59 | 95 | 13:20 | 16 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |