| 前期間 | 次期間 |
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026/07/18(土) | 5:47 | 35 | 16:43 | 45 | * | * | * | * | 11:00 | 30 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/07/19(日) | 6:21 | 36 | 17:41 | 41 | * | * | * | * | 0:16 | 17 | 12:12 | 28 | * | * | * | * | |
| 2026/07/20(月) | 6:55 | 37 | 18:47 | 37 | * | * | * | * | 0:53 | 22 | 13:21 | 27 | * | * | * | * | |
| 2026/07/21(火) | ![]() |
7:27 | 38 | 20:18 | 34 | * | * | * | * | 1:22 | 27 | 14:31 | 26 | * | * | * | * |
| 2026/07/22(水) | 7:58 | 40 | * | * | * | * | * | * | 1:34 | 31 | 15:48 | 25 | * | * | * | * | |
| 2026/07/23(木) | 8:30 | 42 | * | * | * | * | * | * | 17:00 | 25 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/07/24(金) | 9:07 | 44 | * | * | * | * | * | * | 17:56 | 24 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/07/25(土) | 9:53 | 45 | * | * | * | * | * | * | 18:41 | 24 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/07/26(日) | 10:45 | 47 | * | * | * | * | * | * | 19:22 | 23 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/07/27(月) | 11:38 | 48 | * | * | * | * | * | * | 20:01 | 22 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/07/28(火) | 12:27 | 48 | * | * | * | * | * | * | 20:39 | 20 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026/07/29(水) | ![]() |
3:39 | 38 | 13:12 | 48 | * | * | * | * | 6:28 | 37 | 21:15 | 19 | * | * | * | * |
| 2026/07/30(木) | 3:56 | 37 | 13:54 | 48 | * | * | * | * | 7:11 | 35 | 21:51 | 18 | * | * | * | * | |
| 2026/07/31(金) | 4:16 | 37 | 14:34 | 47 | * | * | * | * | 7:56 | 34 | 22:24 | 18 | * | * | * | * | |
| 2026/08/01(土) | 4:37 | 36 | 15:14 | 46 | * | * | * | * | 8:46 | 32 | 22:57 | 19 | * | * | * | * | |
|
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 : 朔(新月)
| |||||||||||||||||
| 情報提供元(出所): 気象庁 | |||||||||||||||||