時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/28(日) | 2:11 | 16 | 15:51 | 7 | * | * | * | * | 9:46 | -17 | 21:13 | -4 | * | * | * | * | |
2021/03/01(月) | 3:03 | 16 | 16:14 | 7 | * | * | * | * | 10:24 | -15 | 22:09 | -6 | * | * | * | * | |
2021/03/02(火) | 3:57 | 14 | 16:40 | 9 | * | * | * | * | 11:01 | -11 | 23:05 | -9 | * | * | * | * | |
2021/03/03(水) | 4:57 | 12 | 17:09 | 10 | * | * | * | * | 11:35 | -7 | * | * | * | * | * | * | |
2021/03/04(木) | 6:04 | 9 | 17:39 | 11 | * | * | * | * | 0:02 | -10 | 12:07 | -2 | * | * | * | * | |
2021/03/05(金) | 7:26 | 6 | 18:14 | 12 | * | * | * | * | 1:04 | -11 | 12:25 | 2 | * | * | * | * | |
2021/03/06(土) | ![]() |
18:58 | 12 | * | * | * | * | * | * | 2:16 | -12 | * | * | * | * | * | * |
2021/03/07(日) | 20:01 | 12 | * | * | * | * | * | * | 3:43 | -12 | * | * | * | * | * | * | |
2021/03/08(月) | 21:26 | 12 | * | * | * | * | * | * | 5:10 | -13 | * | * | * | * | * | * | |
2021/03/09(火) | 14:54 | 9 | 22:51 | 12 | * | * | * | * | 6:18 | -14 | 18:19 | 7 | * | * | * | * | |
2021/03/10(水) | 14:42 | 8 | * | * | * | * | * | * | 7:12 | -15 | 19:04 | 5 | * | * | * | * | |
2021/03/11(木) | 0:01 | 13 | 14:44 | 7 | * | * | * | * | 7:57 | -15 | 19:42 | 2 | * | * | * | * | |
2021/03/12(金) | 0:58 | 13 | 14:56 | 7 | * | * | * | * | 8:37 | -14 | 20:17 | 0 | * | * | * | * | |
2021/03/13(土) | ![]() |
1:47 | 13 | 15:13 | 7 | * | * | * | * | 9:11 | -13 | 20:52 | -3 | * | * | * | * |
2021/03/14(日) | 2:32 | 12 | 15:32 | 7 | * | * | * | * | 9:41 | -12 | 21:28 | -5 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
|||||||||||||||||
情報提供元(出所): 気象庁 |